คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
พานิโอนิออส(ยู 20) |
GRE U20 14 มกราคม 2555 17:00 แฮนดิแคป รอราคา ครึ่งแรก 0-0 จบ 2-0 |
Panetolikos U20 |
WWLWWWLWLL | ทุกลีก | WWLLWWLWLW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
GRE U20 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
GRE U20 10/09/11 |
Panetolikos U20 | 1-4 0-2 |
H | พานิโอนิออส(ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
พานิโอนิออส(ยู 20) | สถิติในบ้าน |
GRE U20 |
GRE U20 | 21 มกราคม 2555 | พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 20) | vs | พานิโอนิออส(ยู 20) |
GRE U20 | 28 มกราคม 2555 | พานิโอนิออส(ยู 20) | vs | เคอร์คีย์ร่า (ยู 20) |
GRE U20 | 1 กุมภาพันธ์ 2555 | พานิโอนิออส(ยู 20) | vs | โอลิมเปียกอสปิเรอุส(ยู 20) |
GRE U20 | 4 กุมภาพันธ์ 2555 | เออีเค เอเธนส์ (ยู 20) | vs | พานิโอนิออส(ยู 20) |
GRE U20 | 12 กุมภาพันธ์ 2555 | พานิโอนิออส(ยู 20) | vs | พาส เจียนนิน่า(ยู 20) |
GRE U20 | 18 กุมภาพันธ์ 2555 | โอลิมเปียกอสปิเรอุส(ยู 20) | vs | พานิโอนิออส(ยู 20) |
GRE U20 | 3 มีนาคม 2555 | พานิโอนิออส(ยู 20) | vs | พีเออี อโตรมิตอส (ยู 20) |
GRE U20 | 10 มีนาคม 2555 | โอเอฟไอ เครเต้(ยู 20) | vs | พานิโอนิออส(ยู 20) |
GRE U20 | 18 มีนาคม 2555 | พานิโอนิออส(ยู 20) | vs | Doxa Dramas U20 |
GRE U20 | 25 มีนาคม 2555 | เอฟซี อาริสซาโลนิก้า(ยู 20) | vs | พานิโอนิออส(ยู 20) |
Panetolikos U20 | สถิตินอกบ้าน |
GRE U20 |
GRE U20 | 21 มกราคม 2555 | Panetolikos U20 | vs | เคอร์คีย์ร่า (ยู 20) |
GRE U20 | 28 มกราคม 2555 | พาส เจียนนิน่า(ยู 20) | vs | Panetolikos U20 |
GRE U20 | 4 กุมภาพันธ์ 2555 | Panetolikos U20 | vs | พีเออี อโตรมิตอส (ยู 20) |
GRE U20 | 11 กุมภาพันธ์ 2555 | Doxa Dramas U20 | vs | Panetolikos U20 |
GRE U20 | 18 กุมภาพันธ์ 2555 | Panetolikos U20 | vs | เลวาเดียกอส (ยู 20) |
GRE U20 | 3 มีนาคม 2555 | สโกดา ซานติ (ยู 20) | vs | Panetolikos U20 |
GRE U20 | 11 มีนาคม 2555 | Panetolikos U20 | vs | Ergotelis U20 |
GRE U20 | 17 มีนาคม 2555 | Panetolikos U20 | vs | พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 20) |
GRE U20 | 24 มีนาคม 2555 | เออีเค เอเธนส์ (ยู 20) | vs | Panetolikos U20 |
GRE U20 | 31 มีนาคม 2555 | Panetolikos U20 | vs | โอลิมเปียกอสปิเรอุส(ยู 20) |
|