คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ |
Morocco Excellence Cup
1 กุมภาพันธ์ 2568 21:00 แฮนดิแคป รอราคา ครึ่งแรก 0-1 จบ 0-2 |
Yacoub El Mansour |
WLLDLLLWLD | ทุกลีก | WDLWLWDDLW |
WWWLL | ในลีก | LLWWD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
XXXX | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
XXXX 08/09/24 |
1 Yacoub El Mansour | 0-1 0-0 |
H | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ | +0.25 | H | 2.5 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ | สถิติในบ้าน |
MAR D1 XXXX INT CF MOLE Cup |
MAR D1 | 10 กุมภาพันธ์ 2568 | วีแดด คาซาบลานก้า | vs | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ |
MAR D1 | 15 กุมภาพันธ์ 2568 | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ | vs | มาเกร็ฟ เท็ทวอน |
MAR D1 | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | UTS Union Touarga Sport Rabat | vs | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ |
MAR D1 | 28 กุมภาพันธ์ 2568 | CODM Meknes | vs | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ |
MAR D1 | 11 มีนาคม 2568 | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ | vs | ดิฟาร์ เอล จาดิดา |
MAR D1 | 17 มีนาคม 2568 | SCCM Chabab Mohamedia | vs | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ |
XXXX | 20 มีนาคม 2568 | เฟร์ ราเบท | vs | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ |
MOLE Cup | 30 มีนาคม 2568 | AJS Boujdour | vs | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ |
MOLE Cup | 7 เมษายน 2568 | คัวริบก้า | vs | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ |
MAR D1 | 13 เมษายน 2568 | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ | vs | รีเนซองส์ เด เบอร์กาเน |
Yacoub El Mansour | สถิตินอกบ้าน |
MAR D2 XXXX INT CF |
MAR D2 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | เอ็มซีโอ อุจดา | vs | Yacoub El Mansour |
MAR D2 | 15 กุมภาพันธ์ 2568 | Yacoub El Mansour | vs | ราจา เดอ เบนิ เมลลาล |
MAR D2 | 22 กุมภาพันธ์ 2568 | JSM Jeunesse Sportive El Massira | vs | Yacoub El Mansour |
MAR D2 | 2 มีนาคม 2568 | Yacoub El Mansour | vs | คัวริบก้า |
MAR D2 | 9 มีนาคม 2568 | เรซซิ่ง คาซาบลานก้า | vs | Yacoub El Mansour |
MAR D2 | 15 มีนาคม 2568 | Yacoub El Mansour | vs | Chabab Ben Guerir |
XXXX | 19 มีนาคม 2568 | Yacoub El Mansour | vs | Olympique Dcheira |
MAR D2 | 12 เมษายน 2568 | วิดาด เฟส | vs | Yacoub El Mansour |
MAR D2 | 20 เมษายน 2568 | Yacoub El Mansour | vs | ยูเอสเอ็ม อุจดา |
MAR D2 | 24 เมษายน 2568 | Stade Marocain du Rabat | vs | Yacoub El Mansour |
|