คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
Sweden Div 3 Mellersta 1 กันยายน 2567 18:00 แฮนดิแคป -1.5 ครึ่งแรก 3-0 จบ 4-2 |
Simrishamn |
WWDDWLLDDW | ทุกลีก | LLWLDLLDLL |
WWWLDLWDLW | ในลีก |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
SWE D3 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
SWE D3 04/05/24 |
Simrishamn | 1-1 0-0 |
D | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | +0.5 | A | 3.00 | U |
SWE D3 22/10/23 |
Simrishamn | 1-2 1-1 |
H | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ 1 | -0.25 | H | 3.75 | U |
SWE D3 10/06/23 |
คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | 3-3 2-0 |
D | Simrishamn | -1.25 | A | 3.25 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | สถิติในบ้าน |
SWE D3 INT CF |
SWE D3 | 7 กันยายน 2567 | ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลเฮล์ม | vs | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
SWE D3 | 14 กันยายน 2567 | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | vs | IFK Karlshamn |
SWE D3 | 21 กันยายน 2567 | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | vs | ไอเอฟเค เบอร์ก้า |
SWE D3 | 1 ตุลาคม 2567 | คริสเตียนสตัดส์ เอฟเอฟ | vs | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
SWE D3 | 5 ตุลาคม 2567 | ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | vs | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
SWE D3 | 13 ตุลาคม 2567 | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | vs | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ |
SWE D3 | 19 ตุลาคม 2567 | โฮกาเบิร์กบีเค | vs | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
INT CF | 15 กุมภาพันธ์ 2568 | ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ | vs | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
SWE D3 | 29 มีนาคม 2568 | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | vs | เอฟบีเค บอลข่าน |
SWE D3 | 5 เมษายน 2568 | ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลเฮล์ม | vs | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
Simrishamn | สถิตินอกบ้าน |
SWE D3 SWE Cup INT CF |
SWE D3 | 7 กันยายน 2567 | Simrishamn | vs | ไอเอฟ ลอดด์ |
SWE D3 | 14 กันยายน 2567 | โนซาบี้ ไอเอฟ | vs | Simrishamn |
SWE D3 | 24 กันยายน 2567 | เอฟบีเค บอลข่าน | vs | Simrishamn |
SWE D3 | 28 กันยายน 2567 | Simrishamn | vs | แร็ปป์ กอล์ฟ |
SWE D3 | 6 ตุลาคม 2567 | IFK Karlshamn | vs | Simrishamn |
SWE D3 | 12 ตุลาคม 2567 | Simrishamn | vs | ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลเฮล์ม |
SWE D3 | 19 ตุลาคม 2567 | ไอเอฟเค เทรลเลบอร์จ | vs | Simrishamn |
XXXX | 26 ตุลาคม 2567 | Solveborgs GOIF | vs | Simrishamn |
XXXX | 2 พฤศจิกายน 2567 | Simrishamn | vs | Solveborgs GOIF |
|