|
คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
|
| ||
|
โกสปอร์ท โบโรห์ [2] |
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก ใต้ 11 พฤศจิกายน 2566 22:00 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 1-1 จบ 2-1 |
เฮนดอน [10] |
| WWDLDDLWWL | ทุกลีก | DWDWWLWLWW |
| DWLLDWWWWL | ในลีก | |
| ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
| 1 | Walton Hersham 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 14 | 34 | WWWWWWWW |
| 2 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 16 | 30 | WWDWWWWD |
| 3 | พูล ทาวน์ | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 24 | WWDDWWWL |
| 4 | วิมบอร์น ทาวน์ | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 17 | 21 | WLDWLWWL |
| 5 | Sholing FC 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 14 | 20 | DDDWLLWD |
| 6 | เอเวสแฮม | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 19 | DLWDWWLW |
| 7 | Uxbridge 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 21 | 19 | 19 | DDWDLWWD |
| 8 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 18 | 19 | LLDLDWWD |
| 9 | Farnham Town 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 17 | 17 | DWDDWDLL |
| 10 | โกสปอร์ท โบโรห์ 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 17 | LLDWWWWL |
| 11 | เชิร์ทซีย์ ทาวน์ 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 16 | LWLWWLDD |
| 12 | บาซิงสโตค ทาวน์ 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 22 | 15 | LLWLLWWL |
| 13 | ทอนตัน ทาวน์ 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | 15 | WDDLWLLL |
| 14 | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | 14 | WWLDLLLD |
| 15 | Plymouth Parkway 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 24 | 13 | LDDLLWWD |
| 16 | Hanwell Town 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | LDDLDWLL |
| 17 | ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 | 12 | LDWLWLLW |
| 18 | เวย์เม้าท์ 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | 12 | LDDLLWLW |
| 19 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | 11 | WLDWWLLD |
| 20 | ติเวอร์ตัน ทาวน์ | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 25 | 10 | WLDLLLLW |
| 21 | เยท ทาวน์ 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | 10 | DWLLWDLL |
| 22 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 6 | DWLLLLLD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
| ENG-S PR | ||||||||
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
| ENG-S PR 21/04/23 |
โกสปอร์ท โบโรห์ | 1-0 1-0 |
H | เฮนดอน | -0.25 | H | 2.75 | U |
| ENG-S PR 29/10/22 |
เฮนดอน | 2-0 2-0 |
A | โกสปอร์ท โบโรห์ 2 | +0 | A | 2.75 | U |
| ENG-S PR 05/03/22 |
โกสปอร์ท โบโรห์ | 1-1 0-1 |
D | เฮนดอน | -0.5 | A | 2.75 | U |
| ENG-S PR 02/02/22 |
เฮนดอน | 0-1 0-0 |
H | โกสปอร์ท โบโรห์ | +0 | H | 2.75 | U |
| ENG-S PR 18/01/20 |
เฮนดอน | 2-1 0-0 |
A | โกสปอร์ท โบโรห์ | +0.25 | A | 2.75 | O |
| ENG-S PR 24/08/19 |
โกสปอร์ท โบโรห์ | 1-0 0-0 |
H | เฮนดอน | -0.5 | H | 3.00 | U |
| ENG-S PR 23/02/19 |
เฮนดอน | 0-4 0-2 |
H | โกสปอร์ท โบโรห์ 1 | -0.5 | H | 3.25 | O |
| ENG-S PR 24/11/18 |
โกสปอร์ท โบโรห์ | 3-1 1-1 |
H | เฮนดอน | +0.25 | H | 3.25 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| โกสปอร์ท โบโรห์ | สถิติในบ้าน |
| ENG FAT ENG-S PR ENG FAC INT CF |
| ENG-S PR | 18 พฤศจิกายน 2566 | เชสแฮม ยูไนเต็ด | vs | โกสปอร์ท โบโรห์ |
| ENG-S PR | 25 พฤศจิกายน 2566 | โกสปอร์ท โบโรห์ | vs | ดิดค็อต ทาวน์ |
| ENG-S PR | 30 พฤศจิกายน 2566 | โกสปอร์ท โบโรห์ | vs | Hanwell Town |
| ENG-S PR | 16 ธันวาคม 2566 | โกสปอร์ท โบโรห์ | vs | สวินดอน ซูเปอร์มารีน |
| ENG-S PR | 23 ธันวาคม 2566 | Walton Hersham | vs | โกสปอร์ท โบโรห์ |
| ENG-S PR | 26 ธันวาคม 2566 | โกสปอร์ท โบโรห์ | vs | Sholing FC |
| ENG-S PR | 1 มกราคม 2567 | Winchester City | vs | โกสปอร์ท โบโรห์ |
| ENG-S PR | 13 มกราคม 2567 | โกสปอร์ท โบโรห์ | vs | Plymouth Parkway |
| ENG-S PR | 20 มกราคม 2567 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | vs | โกสปอร์ท โบโรห์ |
| ENG-S PR | 27 มกราคม 2567 | AFC Totton | vs | โกสปอร์ท โบโรห์ |
| เฮนดอน | สถิตินอกบ้าน |
| ENG-S PR ENG FAT ENG FAC INT CF |
| ENG FAT | 18 พฤศจิกายน 2566 | เฮนดอน | vs | อีสต์บอร์น โบโรห์ |
| ENG-S PR | 22 พฤศจิกายน 2566 | Walton Hersham | vs | เฮนดอน |
| ENG-S PR | 25 พฤศจิกายน 2566 | Winchester City | vs | เฮนดอน |
| ENG-S PR | 2 ธันวาคม 2566 | เฮนดอน | vs | สวินดอน ซูเปอร์มารีน |
| ENG FAT | 9 ธันวาคม 2566 | เฮนดอน | vs | เวย์เม้าท์ |
| ENG-S PR | 13 ธันวาคม 2566 | เฮนดอน | vs | ดิดค็อต ทาวน์ |
| ENG-S PR | 16 ธันวาคม 2566 | ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | vs | เฮนดอน |
| ENG-S PR | 23 ธันวาคม 2566 | เฮนดอน | vs | Plymouth Parkway |
| ENG-S PR | 26 ธันวาคม 2566 | แฮร์โรว์ โบโร่ | vs | เฮนดอน |
| ENG-S PR | 1 มกราคม 2567 | เฮนดอน | vs | ฮาเยส ยืดดิ้ง ยูไนเต็ด |
|
|