คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
มิดทิลแลนด์(ยู 17) [3] |
ฟุตบอลเยาวชน เดนมาร์ก อายุไม่เกิน 17ปี 2 ตุลาคม 2564 20:15 แฮนดิแคป รอราคา ครึ่งแรก 1-2 จบ 2-3 |
ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) [14] |
LWWLLWWWLW | ทุกลีก | LLWLWLLLLL |
DWDWDLLLLW | ในลีก | LLLLLLWDLL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) | 25 | 20 | 1 | 4 | 89 | 41 | 61 | WLWWWWWW |
2 | เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) | 24 | 16 | 4 | 4 | 73 | 25 | 52 | WWDWLWWW |
3 | นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) | 21 | 14 | 3 | 4 | 50 | 20 | 45 | WWDWDWWL |
4 | ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) | 23 | 11 | 2 | 10 | 45 | 48 | 35 | LWWLDWLW |
5 | อัลบอร์ก(ยู 17) | 21 | 11 | 1 | 9 | 46 | 40 | 34 | LWLLLWLW |
6 | เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) 1 | 24 | 11 | 1 | 12 | 54 | 51 | 34 | LWWLLLWL |
7 | มิดทิลแลนด์(ยู 17) | 21 | 9 | 5 | 7 | 66 | 42 | 32 | DWDLLLLW |
8 | ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 | 45 | 32 | DWDLLWWW |
9 | โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 55 | 31 | WLWLWLDL |
10 | แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 46 | 31 | LWWLDWWL |
11 | เวเจิล(ยู 17) | 20 | 8 | 4 | 8 | 54 | 49 | 28 | WWWDWLWL |
12 | ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 65 | 16 | LWWLLWLD |
13 | เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 | 65 | 16 | DLLLLLLL |
14 | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | 25 | 4 | 2 | 19 | 25 | 76 | 14 | LLLLWDLL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
DAN U17 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
DAN U17 12/06/21 |
มิดทิลแลนด์(ยู 17) | 7-0 3-0 |
H | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | - | - | 2.5 | O |
DAN U17 22/08/20 |
ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | 2-2 2-1 |
D | มิดทิลแลนด์(ยู 17) | - | - | 2.5 | O |
DAN U17 30/05/15 |
ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | 1-4 0-0 |
H | มิดทิลแลนด์(ยู 17) | - | - | 2.5 | O |
DAN U17 18/11/14 |
มิดทิลแลนด์(ยู 17) | 4-0 0-0 |
H | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | - | - | 2.5 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
มิดทิลแลนด์(ยู 17) | สถิติในบ้าน |
DAN U17 |
DAN U17 | 24 ตุลาคม 2564 | มิดทิลแลนด์(ยู 17) | vs | นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) |
DAN U17 | 30 ตุลาคม 2564 | มิดทิลแลนด์(ยู 17) | vs | บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) |
DAN U17 | 14 พฤศจิกายน 2564 | โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) | vs | มิดทิลแลนด์(ยู 17) |
DAN U17 | 20 พฤศจิกายน 2564 | มิดทิลแลนด์(ยู 17) | vs | เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) |
DAN U17 | 27 พฤศจิกายน 2564 | เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) | vs | มิดทิลแลนด์(ยู 17) |
DAN U17 | 11 ธันวาคม 2564 | มิดทิลแลนด์(ยู 17) | vs | ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) |
DAN U17 | 12 มีนาคม 2565 | นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) | vs | มิดทิลแลนด์(ยู 17) |
DAN U17 | 2 เมษายน 2565 | มิดทิลแลนด์(ยู 17) | vs | ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) |
DAN U17 | 9 เมษายน 2565 | บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) | vs | มิดทิลแลนด์(ยู 17) |
DAN U17 | 15 เมษายน 2565 | มิดทิลแลนด์(ยู 17) | vs | เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) |
ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | สถิตินอกบ้าน |
DAN U17 |
DAN U17 | 6 ตุลาคม 2564 | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | vs | เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) |
DAN U17 | 16 ตุลาคม 2564 | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | vs | อัลบอร์ก(ยู 17) |
DAN U17 | 23 ตุลาคม 2564 | ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) | vs | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) |
DAN U17 | 30 ตุลาคม 2564 | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | vs | เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) |
DAN U17 | 6 พฤศจิกายน 2564 | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | vs | เวเจิล(ยู 17) |
DAN U17 | 20 พฤศจิกายน 2564 | แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) | vs | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) |
DAN U17 | 27 พฤศจิกายน 2564 | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | vs | ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (ยู 17) |
DAN U17 | 4 ธันวาคม 2564 | โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) | vs | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) |
DAN U17 | 26 กุมภาพันธ์ 2565 | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) | vs | นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) |
DAN U17 | 5 มีนาคม 2565 | เอจีเอฟอาร์ฮุส(ยู 17) | vs | ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) |
|