คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เมโทรโพลิแทน โปลิศ [2] |
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก ใต้ 12 มกราคม 2565 02:45 แฮนดิแคป 0 ครึ่งแรก 0-2 จบ 1-2 |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ [1] |
WWLWDLWLDW | ทุกลีก | LWLWWDLWWW |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | Walton Hersham 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 13 | 31 | WWWWWWWW |
2 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 13 | 29 | DWWDWWWW |
3 | พูล ทาวน์ | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 24 | WWDDWWWL |
4 | วิมบอร์น ทาวน์ | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 21 | WWLDWLWW |
5 | เอเวสแฮม | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 19 | DLWDWWLW |
6 | Sholing FC 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 19 | WDDDWLLW |
7 | Uxbridge 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 21 | 19 | 19 | DDWDLWWD |
8 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 15 | 18 | DLLDLDWW |
9 | Farnham Town 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 15 | 17 | WDWDDWDL |
10 | โกสปอร์ท โบโรห์ 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 17 | LLDWWWWL |
11 | เชิร์ทซีย์ ทาวน์ 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 13 | 15 | DLWLWWLD |
12 | บาซิงสโตค ทาวน์ 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 21 | 15 | LLLWLLWW |
13 | ทอนตัน ทาวน์ 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | 15 | WDDLWLLL |
14 | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | 14 | WWLDLLLD |
15 | Plymouth Parkway 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 24 | 13 | LDDLLWWD |
16 | Hanwell Town 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | LDDLDWLL |
17 | เวย์เม้าท์ 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | 12 | LDDLLWLW |
18 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | 11 | WLDWWLLD |
19 | เยท ทาวน์ 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | 10 | DWLLWDLL |
20 | ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | 9 | LLDWLWLL |
21 | ติเวอร์ตัน ทาวน์ | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 24 | 7 | LWLDLLLL |
22 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 6 | DWLLLLLD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
ENG-S PR ENG FAC ENG RYM | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
ENG-S PR 18/12/21 |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 1-2 0-0 |
H | เมโทรโพลิแทน โปลิศ | -0.25 | H | 2.50 | O |
ENG FAC 22/09/21 |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 0-1 0-0 |
H | เมโทรโพลิแทน โปลิศ | -0.25 | H | 2.75 | U |
ENG FAC 18/09/21 |
เมโทรโพลิแทน โปลิศ | 1-1 1-1 |
D | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | - | - | 2.5 | U |
ENG-S PR 23/11/19 |
1 เมโทรโพลิแทน โปลิศ | 1-2 1-1 |
A | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ 1 | -0.25 | A | 3.00 | D |
ENG-S PR 21/02/19 |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 0-0 0-0 |
D | เมโทรโพลิแทน โปลิศ | +0 | D | 3.00 | U |
ENG-S PR 03/11/18 |
เมโทรโพลิแทน โปลิศ | 4-3 1-0 |
H | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | - | - | 2.5 | O |
ENG RYM 12/03/16 |
เมโทรโพลิแทน โปลิศ | 1-2 0-0 |
A | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | - | - | 2.5 | O |
ENG RYM 05/09/15 |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 0-1 0-1 |
H | เมโทรโพลิแทน โปลิศ | - | - | 2.5 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เมโทรโพลิแทน โปลิศ | สถิติในบ้าน |
ENG-S PR ENG FAT ENG FAC |
ENG-S PR | 15 มกราคม 2565 | ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | vs | เมโทรโพลิแทน โปลิศ |
ENG-S PR | 22 มกราคม 2565 | เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | เมโทรโพลิแทน โปลิศ |
ENG-S PR | 29 มกราคม 2565 | เมโทรโพลิแทน โปลิศ | vs | โกสปอร์ท โบโรห์ |
ENG-S PR | 5 กุมภาพันธ์ 2565 | คิงส์ แลงลีย์ | vs | เมโทรโพลิแทน โปลิศ |
ENG-S PR | 9 กุมภาพันธ์ 2565 | ทรูโร ซิตี้ | vs | เมโทรโพลิแทน โปลิศ |
ENG-S PR | 12 กุมภาพันธ์ 2565 | เมโทรโพลิแทน โปลิศ | vs | เฮนดอน |
ENG-S PR | 19 กุมภาพันธ์ 2565 | เมโทรโพลิแทน โปลิศ | vs | ติเวอร์ตัน ทาวน์ |
ENG-S PR | 26 กุมภาพันธ์ 2565 | เยท ทาวน์ | vs | เมโทรโพลิแทน โปลิศ |
ENG-S PR | 2 มีนาคม 2565 | เมโทรโพลิแทน โปลิศ | vs | ฮาร์ทลีย์ วินท์นีย์ |
ENG-S PR | 5 มีนาคม 2565 | เชสแฮม ยูไนเต็ด | vs | เมโทรโพลิแทน โปลิศ |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | สถิตินอกบ้าน |
INT CF ENG-S PR ENG FAT ENG FAC |
ENG-S PR | 15 มกราคม 2565 | วอลตัน แคชชวลส์ | vs | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ENG-S PR | 22 มกราคม 2565 | คิงส์ แลงลีย์ | vs | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ENG-S PR | 26 มกราคม 2565 | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | vs | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ENG-S PR | 29 มกราคม 2565 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | vs | วิมบอร์น ทาวน์ |
ENG-S PR | 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โกสปอร์ท โบโรห์ | vs | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ENG-S PR | 9 กุมภาพันธ์ 2565 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | vs | เชสแฮม ยูไนเต็ด |
ENG-S PR | 12 กุมภาพันธ์ 2565 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | vs | เยท ทาวน์ |
ENG-S PR | 5 มีนาคม 2565 | บีคอนส์ฟิลด์ | vs | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ENG-S PR | 12 มีนาคม 2565 | เยท ทาวน์ | vs | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ENG-S PR | 19 มีนาคม 2565 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | vs | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
|