คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด [3] |
คัมรี พรีเมียร์ 2 ตุลาคม 2564 01:45 แฮนดิแคป +0/0.5 ครึ่งแรก 1-0 จบ 1-2 |
บาลา ทาวน์ [2] |
LDWWWLWWLW | ทุกลีก | DDDDWWWWDW |
WLWWDLWWWW | ในลีก | LLLLDLDLWL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | เดอะ นิว เซนต์ส 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 61 | 26 | 51 | WWWWWLWW |
2 | เพนนี่บอนท์เอฟซี 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 42 | 16 | 50 | LLWDWWWL |
3 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 11 | 40 | WLDLDDLW |
4 | แกลร์นาร์ฟอน 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 35 | 34 | LWDLWWDL |
5 | บาลา ทาวน์ 2 | 22 | 7 | 11 | 4 | 28 | 21 | 32 | LLDLDLWL |
6 | คาร์ดิฟ เมโทรโพลิแทน 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 29 | 32 | WDLDDLWD |
7 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 38 | 30 | LWWLWWWL |
8 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 26 | 26 | LWWWWLLD |
9 | ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 45 | 21 | WLLDWWLL |
10 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 47 | 20 | WWDLWWWW |
11 | นิวทาวน์ เอเอฟซี 4 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 46 | 19 | DWDDLLLL |
12 | อเบอรี่สวิธทาวน์ 3 | 22 | 4 | 2 | 16 | 18 | 53 | 14 | LLLLLLWD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
WAL CLC Welsh PR WALC | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
WAL CLC 07/08/21 |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-1 0-1 |
D | บาลา ทาวน์ | +1.25 | H | 3.50 | U |
Welsh PR 02/04/21 |
บาลา ทาวน์ | 5-0 1-0 |
A | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | -1.5 | A | 3.25 | O |
Welsh PR 21/10/20 |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-2 1-1 |
A | บาลา ทาวน์ | +2 | H | 3.50 | U |
WALC 07/12/19 |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 2-0 1-0 |
H | บาลา ทาวน์ | - | - | 2.5 | U |
WALC 12/12/18 |
1 ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0-3 0-1 |
A | บาลา ทาวน์ | +0.25 | A | 4.25 | U |
WALC 03/10/18 |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-6 1-3 |
A | บาลา ทาวน์ | +1.25 | A | 3.50 | O |
WAL CLC 07/09/16 |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-5 0-1 |
A | บาลา ทาวน์ | +1.5 | A | 3.25 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | สถิติในบ้าน |
WALC Welsh PR WAL CLC |
Welsh PR | 9 ตุลาคม 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี |
Welsh PR | 13 ตุลาคม 2564 | แกลร์นาร์ฟอน | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
WALC | 16 ตุลาคม 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี |
Welsh PR | 23 ตุลาคม 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | เดอะ นิว เซนต์ส |
Welsh PR | 30 ตุลาคม 2564 | อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
Welsh PR | 6 พฤศจิกายน 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | เพนนี่บอนท์เอฟซี |
Welsh PR | 10 พฤศจิกายน 2564 | เนวี่ เชฟน์ ดรูอิดส์ | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
Welsh PR | 20 พฤศจิกายน 2564 | บาลา ทาวน์ | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
Welsh PR | 4 ธันวาคม 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ |
Welsh PR | 18 ธันวาคม 2564 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
บาลา ทาวน์ | สถิตินอกบ้าน |
WALC WAL CLC Welsh PR UEFA ECL |
Welsh PR | 9 ตุลาคม 2564 | บาลา ทาวน์ | vs | เนวี่ เชฟน์ ดรูอิดส์ |
Welsh PR | 13 ตุลาคม 2564 | เดอะ นิว เซนต์ส | vs | บาลา ทาวน์ |
WALC | 16 ตุลาคม 2564 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ | vs | บาลา ทาวน์ |
Welsh PR | 23 ตุลาคม 2564 | บาลา ทาวน์ | vs | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี |
WAL CLC | 27 ตุลาคม 2564 | บาลา ทาวน์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
Welsh PR | 30 ตุลาคม 2564 | เพนนี่บอนท์เอฟซี | vs | บาลา ทาวน์ |
Welsh PR | 6 พฤศจิกายน 2564 | บาลา ทาวน์ | vs | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี |
Welsh PR | 10 พฤศจิกายน 2564 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | บาลา ทาวน์ |
Welsh PR | 20 พฤศจิกายน 2564 | บาลา ทาวน์ | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
WAL CLC | 27 พฤศจิกายน 2564 | บาลา ทาวน์ | vs | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี |
|