คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
ไครัต อคาเดมี่ [7] |
คาซัคสถาน เฟิร์ส ดิวิชัน 25 มิถุนายน 2564 22:00 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 1-0 จบ 4-0 |
อคาเดมี่ ออนทูสติก [6] |
DWDWWLLLLD | ทุกลีก | LLWWWLLWLW |
ในลีก | WWWDLWLLWW |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | เอฟเค คัสไป 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 10 | 34 | WWWWWDWD |
2 | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 21 | 29 | WLWWWLLW |
3 | อัลไต เอฟเค 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 11 | 29 | WWWLWLWW |
4 | เอียร์ติส พาฟโลดาร์ | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 8 | 27 | DWLWWWLW |
5 | AKAS Almaty 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 17 | 22 | WWLWLLWW |
6 | Kairat Almaty II 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 18 | 20 | LLWWWDWW |
7 | อคาเดมี่ ออนทูสติก 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 22 | 19 | DLWLLWWD |
8 | FC Jetisay | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 13 | 19 | WWLLWWLD |
9 | อีกิบาสตัซ 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 29 | 16 | LWWLDWWL |
10 | SD Family 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 23 | 16 | LWLLLLWL |
11 | Khan Tengri FC 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 20 | 14 | DLWWLLLL |
12 | เอฟเค ทารัซ | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 21 | 12 | DLLDLWLD |
13 | FK Aktobe II 3 | 13 | 0 | 5 | 8 | 12 | 28 | 5 | LLLDLDLL |
14 | Yassy Turkistan 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 38 | 5 | LLLLDDLL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
KAZ D1 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
KAZ D1 13/10/20 |
อคาเดมี่ ออนทูสติก | 1-0 0-0 |
A | ไครัต อคาเดมี่ | -0.5 | A | 2.75 | U |
KAZ D1 15/09/20 |
ไครัต อคาเดมี่ | 1-3 0-1 |
A | อคาเดมี่ ออนทูสติก | -0.25 | A | 1.75 | O |
KAZ D1 20/09/19 |
อคาเดมี่ ออนทูสติก | 0-1 0-1 |
H | ไครัต อคาเดมี่ | +0.25 | H | 2.50 | U |
KAZ D1 31/05/19 |
ไครัต อคาเดมี่ | 1-0 1-0 |
H | อคาเดมี่ ออนทูสติก | -0.5 | H | 2.75 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
ไครัต อคาเดมี่ | สถิติในบ้าน |
KAZ D1 DEN D2 |
KAZ D1 | 4 กรกฎาคม 2564 | อีกิบาสตัซ | vs | ไครัต อคาเดมี่ |
KAZ D1 | 12 กรกฎาคม 2564 | ไครัต อคาเดมี่ | vs | Kyzyl Zhar Petropavlovsk II |
KAZ D1 | 19 กรกฎาคม 2564 | ไบโคนูร์ | vs | ไครัต อคาเดมี่ |
KAZ D1 | 24 สิงหาคม 2564 | FK Igilik | vs | ไครัต อคาเดมี่ |
KAZ D1 | 28 สิงหาคม 2564 | ไครัต อคาเดมี่ | vs | มาคฮ์ทาเรล |
KAZ D1 | 11 กันยายน 2564 | คีแรนไชม์เคนท์ | vs | ไครัต อคาเดมี่ |
KAZ D1 | 15 กันยายน 2564 | อ็อคเซเปส | vs | ไครัต อคาเดมี่ |
KAZ D1 | 21 กันยายน 2564 | ไครัต อคาเดมี่ | vs | FK Aksu |
KAZ D1 | 16 ตุลาคม 2564 | อคาเดมี่ ออนทูสติก | vs | ไครัต อคาเดมี่ |
KAZ D1 | 23 ตุลาคม 2564 | ไครัต อคาเดมี่ | vs | อีกิบาสตัซ |
อคาเดมี่ ออนทูสติก | สถิตินอกบ้าน |
KAZ D1 KAZ C INT CF DEN D2 |
KAZ D1 | 4 กรกฎาคม 2564 | อคาเดมี่ ออนทูสติก | vs | มาคฮ์ทาเรล |
KAZ D1 | 12 กรกฎาคม 2564 | FK Aksu | vs | อคาเดมี่ ออนทูสติก |
KAZ D1 | 19 กรกฎาคม 2564 | อคาเดมี่ ออนทูสติก | vs | อ็อคเซเปส |
KAZ D1 | 22 สิงหาคม 2564 | Lashyn Karatau | vs | อคาเดมี่ ออนทูสติก |
KAZ D1 | 28 สิงหาคม 2564 | อคาเดมี่ ออนทูสติก | vs | FK Igilik |
KAZ D1 | 11 กันยายน 2564 | อคาเดมี่ ออนทูสติก | vs | อีกิบาสตัซ |
KAZ D1 | 21 กันยายน 2564 | FK Bolat Temirtau | vs | อคาเดมี่ ออนทูสติก |
KAZ D1 | 27 กันยายน 2564 | อคาเดมี่ ออนทูสติก | vs | Kyzyl Zhar Petropavlovsk II |
KAZ D1 | 3 ตุลาคม 2564 | ไบโคนูร์ | vs | อคาเดมี่ ออนทูสติก |
KAZ D1 | 16 ตุลาคม 2564 | อคาเดมี่ ออนทูสติก | vs | ไครัต อคาเดมี่ |
|