คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า [7] |
ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น 5 เมษายน 2564 06:15 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 1-0 จบ 2-1 |
ปาเลสติโน่ [16] |
DDDLLWDWWW | ทุกลีก | DDDWWWLDDL |
WDLDWWWWWW | ในลีก | DWDWLDWLLL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | คอนอูมโบ ยูนิโด 5 | 24 | 18 | 5 | 1 | 37 | 12 | 59 | WWWWWWWW |
2 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า 5 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 22 | 45 | LDWWWWWW |
3 | โอ.ฮิกกิ้นส์ 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 28 | 44 | DWDWDWWW |
4 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ 3 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 36 | 43 | LDLWLLWW |
5 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี 8 | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 | 24 | 42 | DWLWLLDW |
6 | ปาเลสติโน่ 3 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 23 | 39 | DWLDWLLL |
7 | โคเบรซอล 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 28 | 38 | WLLWLWWL |
8 | โคโล โคโล่ 4 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | 34 | DDDLDWWL |
9 | ฮัวชิปาโต้ 5 | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 38 | 31 | LDWWWLLL |
10 | นูเบลนเซ่ 6 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 30 | 30 | WWWWLLLD |
11 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า 7 | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 28 | 26 | LLLDLLWL |
12 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี 7 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 35 | 22 | DWLDLWLL |
13 | Deportes Limache 7 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 35 | 21 | LLWLDLLW |
14 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า 4 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 43 | 21 | LLDDLLDD |
15 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า 5 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 46 | 20 | LWLDLWLW |
16 | เดปอร์เตส อิควิกกัว 5 | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 52 | 14 | WDLDLWLL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
CHI D1 CHI SC | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
CHI D1 26/01/21 |
1 ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 2-3 1-1 |
A | ปาเลสติโน่ 1 | +0 | A | 2.75 | O |
CHI D1 09/11/20 |
ปาเลสติโน่ | 1-4 1-1 |
H | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | +0.75 | H | 2.75 | O |
CHI D1 21/04/19 |
ปาเลสติโน่ | 1-2 0-1 |
H | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | +0 | H | 2.50 | O |
CHI SC 24/03/19 |
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า(N) | 5-0 2-0 |
H | ปาเลสติโน่ | -0.25 | H | 2.25 | O |
CHI D1 28/07/18 |
ปาเลสติโน่ | 2-2 1-0 |
D | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | +0 | D | 2.25 | O |
CHI D1 09/04/18 |
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 2-1 2-1 |
H | ปาเลสติโน่ 1 | -0.75 | H | 2.75 | O |
CHI D1 05/12/17 |
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 4-1 0-0 |
H | ปาเลสติโน่ | -0.5 | H | 2.75 | O |
CHI D1 08/04/17 |
ปาเลสติโน่(N) | 0-0 0-0 |
D | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | +1 | A | 3.00 | U |
CHI D1 15/08/16 |
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 1-1 0-0 |
D | ปาเลสติโน่ | -0.5 | A | 2.75 | U |
CHI D1 20/03/16 |
ปาเลสติโน่ | 0-1 0-0 |
H | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | +0.25 | H | 3.00 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | สถิติในบ้าน |
CHI D1 CHI SC CON CSA CON CLA |
CHI D1 | 11 เมษายน 2564 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | vs | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า |
CHI D1 | 17 เมษายน 2564 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | vs | คูริโก้ ยูนิโด |
CON CLA | 23 เมษายน 2564 | อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | vs | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า |
CON CLA | 30 เมษายน 2564 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | vs | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส |
CHI D1 | 3 พฤษภาคม 2564 | เมไลพิลล่า(N) | vs | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า |
CON CLA | 6 พฤษภาคม 2564 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | vs | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ |
CHI D1 | 8 พฤษภาคม 2564 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | vs | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า |
CON CLA | 13 พฤษภาคม 2564 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | vs | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า |
CON CLA | 19 พฤษภาคม 2564 | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | vs | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า |
CHI D1 | 23 พฤษภาคม 2564 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | vs | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า |
ปาเลสติโน่ | สถิตินอกบ้าน |
CHI D1 CON CSA |
CON CSA | 9 เมษายน 2564 | ปาเลสติโน่ | vs | โคเบรซอล |
CHI D1 | 13 เมษายน 2564 | ปาเลสติโน่ | vs | เอฟเวอร์ตัน ซีดี |
CHI D1 | 17 เมษายน 2564 | เมไลพิลล่า | vs | ปาเลสติโน่ |
CON CSA | 23 เมษายน 2564 | ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | vs | ปาเลสติโน่ |
CON CSA | 30 เมษายน 2564 | ปาเลสติโน่(N) | vs | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ |
CON CSA | 5 พฤษภาคม 2564 | ปาเลสติโน่(N) | vs | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ |
CHI D1 | 9 พฤษภาคม 2564 | โคโล โคโล่ | vs | ปาเลสติโน่ |
CON CSA | 13 พฤษภาคม 2564 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | vs | ปาเลสติโน่ |
CON CSA | 21 พฤษภาคม 2564 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | vs | ปาเลสติโน่ |
CON CSA | 26 พฤษภาคม 2564 | ปาเลสติโน่(N) | vs | ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง |
|