คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
หยวน ลอง เอฟซี [11] |
ฮ่องกง ดิวิชั่น 1 28 มีนาคม 2564 14:30 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 3-0 จบ 3-0 |
เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น [4] |
DDWLDLWDDL | ทุกลีก | WDWWLWWLWL |
WDLWLWDDWL | ในลีก | WWDWLDWWWW |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | ซิติเซ่น 3 | 23 | 16 | 5 | 2 | 67 | 25 | 53 | WWWDWWWW |
2 | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น | 23 | 16 | 4 | 3 | 65 | 12 | 52 | DWLDWWWW |
3 | Kai Jing 1 | 23 | 15 | 0 | 8 | 56 | 38 | 45 | WWLWLWLL |
4 | 3 Sing FC 1 | 23 | 12 | 4 | 7 | 43 | 29 | 40 | WWWDWWLW |
5 | หยวน ลอง เอฟซี | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 29 | 39 | LWLWDDWL |
6 | ไทจง เอฟซี 2 | 23 | 12 | 2 | 9 | 44 | 44 | 38 | WWWLWLWL |
7 | เซาธ์ ไชน่า เอเอ 3 | 23 | 10 | 5 | 8 | 52 | 42 | 35 | LLDDLDLW |
8 | อิสเทิร์น ดิสทริค เอสเอ 2 | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 40 | 31 | WLLLDWWW |
9 | WSE 2 | 23 | 9 | 3 | 11 | 41 | 35 | 30 | WLDWWDLL |
10 | ชาทิน 2 | 23 | 8 | 3 | 12 | 39 | 45 | 27 | LLLDDWLD |
11 | ซัมซุยโป 2 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 41 | 24 | LWWLLDWD |
12 | ตวนมุน เอสเอ 1 | 23 | 4 | 3 | 16 | 33 | 69 | 15 | LLLLLLLL |
13 | วิงยี เอฟที 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 9 | 102 | 0 | LLLLLLLL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
หยวน ลอง เอฟซี | สถิติในบ้าน |
HK D1 HKFA CUP HKEC HK PR HK SS |
HK D1 | 4 เมษายน 2564 | วิงยี เอฟที | vs | หยวน ลอง เอฟซี |
HK D1 | 11 เมษายน 2564 | โวฟูไทโป | vs | หยวน ลอง เอฟซี |
HK D1 | 18 เมษายน 2564 | หยวน ลอง เอฟซี | vs | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ |
HK D1 | 25 เมษายน 2564 | หยวน ลอง เอฟซี | vs | ซิติเซ่น |
HK D1 | 2 พฤษภาคม 2564 | หยวน ลอง เอฟซี | vs | ซัมซุยโป |
HK D1 | 9 พฤษภาคม 2564 | ฮ่องกง เอฟซี | vs | หยวน ลอง เอฟซี |
HK D1 | 16 พฤษภาคม 2564 | Kai Jing | vs | หยวน ลอง เอฟซี |
HK D1 | 30 พฤษภาคม 2564 | วอง ไท ซิน | vs | หยวน ลอง เอฟซี |
HK D1 | 6 มิถุนายน 2564 | หยวน ลอง เอฟซี | vs | นอร์ท ดิสทริค เอฟซี |
HK D1 | 13 มิถุนายน 2564 | หยวน ลอง เอฟซี | vs | เซาธ์ ไชน่า เอเอ |
เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น | สถิตินอกบ้าน |
HK D1 ENG LCH HKFAJD CUP |
HK D1 | 4 เมษายน 2564 | โวฟูไทโป | vs | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น |
HK D1 | 11 เมษายน 2564 | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น | vs | นอร์ท ดิสทริค เอฟซี |
HK D1 | 18 เมษายน 2564 | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น | vs | ซิติเซ่น |
HK D1 | 2 พฤษภาคม 2564 | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น | vs | ชาทิน |
HK D1 | 9 พฤษภาคม 2564 | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ | vs | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น |
HK D1 | 16 พฤษภาคม 2564 | อิสเทิร์น ดิสทริค เอสเอ | vs | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น |
HK D1 | 30 พฤษภาคม 2564 | ซัมซุยโป | vs | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น |
HK D1 | 6 มิถุนายน 2564 | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น | vs | ฮ่องกง เอฟซี |
HK D1 | 13 มิถุนายน 2564 | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น | vs | วอง ไท ซิน |
HK D1 | 20 มิถุนายน 2564 | เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น | vs | เซาธ์ ไชน่า เอเอ |
|