คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เนรัง (สำรอง) |
Australia Gold Coast Reserves 29 สิงหาคม 2563 09:45 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 1-2 จบ 3-2 |
เซาท์พอร์ท(สำรอง) |
LWDLLLWLWW | ทุกลีก | WDWLWWDWLL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เนรัง (สำรอง) | สถิติในบ้าน |
AGC R AUS BPLR AUS BPL |
AGC R | 12 กันยายน 2563 | เซอร์เฟอร์ พาราไดซ์ (สำรอง) | vs | เนรัง (สำรอง) |
AGC R | 26 กันยายน 2563 | เนรัง (สำรอง) | vs | บอร์ดบีช ยูไนเต็ด (สำรอง) |
AGC R | 11 ตุลาคม 2563 | Robina City Reserves | vs | เนรัง (สำรอง) |
AGC R | 29 ตุลาคม 2563 | Southport Warriors B | vs | เนรัง (สำรอง) |
AGC R | 7 พฤศจิกายน 2563 | ปาล์ม บีช(สำรอง) | vs | เนรัง (สำรอง) |
AGC R | 13 มีนาคม 2564 | บูร์เรกห์ เฮดส์ บูลด็อกส์(สำรอง) | vs | เนรัง (สำรอง) |
AGC R | 18 มีนาคม 2564 | บอร์ดบีช ยูไนเต็ด (สำรอง) | vs | เนรัง (สำรอง) |
AGC R | 10 เมษายน 2564 | เนรัง (สำรอง) | vs | Kingscliff FC Reserves |
AGC R | 22 เมษายน 2564 | Southport Warriors ML1 | vs | เนรัง (สำรอง) |
AGC R | 1 พฤษภาคม 2564 | Musgrave Green Reserves | vs | เนรัง (สำรอง) |
เซาท์พอร์ท(สำรอง) | สถิตินอกบ้าน |
AGC R DEN D2 INT CF |
AGC R | 5 กันยายน 2563 | เซาท์พอร์ท(สำรอง) | vs | บูร์เรกห์ เฮดส์ บูลด็อกส์(สำรอง) |
AGC R | 27 กันยายน 2563 | เซาท์พอร์ท(สำรอง) | vs | คูเมล่า โคลท์ (สำรอง) |
AGC R | 17 ตุลาคม 2563 | บอร์ดบีช ยูไนเต็ด (สำรอง) | vs | เซาท์พอร์ท(สำรอง) |
|