คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
คราวเลย์ ทาวน์ [14] |
อีเอฟแอล ลีกทู 27 กุมภาพันธ์ 2564 20:00 แฮนดิแคป +0/0.5 ครึ่งแรก 0-0 จบ 2-0 |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ [6] |
WWWLLDLLWL | ทุกลีก | LDDWLLWWDW |
DLDWWLLLDL | ในลีก |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | วอลซอลล์ 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | 26 | WWDWWWDL |
2 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 24 | LLDLWWWW |
3 | กริมสบี้ ทาวน์ | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 24 | LWDLWWLW |
4 | สวินดอน ทาวน์ 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 17 | 24 | WWWWLWWL |
5 | จิลลิ่งแฮม 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 22 | WDWWLLDL |
6 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 20 | 22 | DLDDWLWD |
7 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | 22 | DWWWLLLW |
8 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 21 | WLDWDWLW |
9 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | 20 | DWWLWLWW |
10 | บาร์เน็ต 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 20 | DLWWDWWL |
11 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 19 | LDLLWWLL |
12 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | WLDLWLWD |
13 | บรอมลีย์ 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | 18 | WDLDLDWL |
14 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 17 | DDLDLWWW |
15 | บาร์โรว์ 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | LLLWWDDW |
16 | บริสตอล โรเวอร์ส 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | 17 | WWWDWLLL |
17 | โอลด์แฮม แอทเลติก 1 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 15 | LWWWDLDL |
18 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 14 | LLDLDDLW |
19 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | 14 | LLLWWLLL |
20 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 12 | DLWWLLLW |
21 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 12 | DWLLLDWW |
22 | เชลแน่ม ทาวน์ 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 11 | DWLLLWDW |
23 | คราวเลย์ ทาวน์ 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 9 | DWWLLLDL |
24 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | 8 | LLDLLLWL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
ENG L2 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
ENG L2 21/10/20 |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-1 0-1 |
A | คราวเลย์ ทาวน์ | -0.75 | A | 2.50 | O |
ENG L2 29/02/20 |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-1 0-1 |
D | คราวเลย์ ทาวน์ | -0.75 | H | 2.50 | U |
ENG L2 23/11/19 |
คราวเลย์ ทาวน์ | 0-1 0-0 |
A | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | +0.25 | A | 2.50 | U |
ENG L2 19/04/19 |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-3 0-2 |
H | คราวเลย์ ทาวน์ | -0.5 | H | 2.50 | O |
ENG L2 24/10/18 |
คราวเลย์ ทาวน์ | 1-1 0-0 |
D | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | +0 | D | 2.50 | U |
ENG L2 21/04/18 |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-2 1-1 |
D | คราวเลย์ ทาวน์ | -1 | H | 2.50 | O |
ENG L2 22/11/17 |
คราวเลย์ ทาวน์ | 3-1 1-1 |
H | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | +0.25 | H | 2.50 | O |
ENG L2 01/03/17 |
คราวเลย์ ทาวน์ | 1-2 0-0 |
A | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | +0.5 | A | 2.50 | O |
ENG L2 17/08/16 |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-1 0-0 |
H | คราวเลย์ ทาวน์ | -0.5 | H | 2.50 | U |
ENG L2 28/03/16 |
คราวเลย์ ทาวน์ | 0-2 0-1 |
A | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | +0.5 | A | 2.25 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
คราวเลย์ ทาวน์ | สถิติในบ้าน |
ENG L2 ENG FAC ENG JPT |
ENG L2 | 3 มีนาคม 2564 | มอร์แคมบ์ | vs | คราวเลย์ ทาวน์ |
ENG L2 | 6 มีนาคม 2564 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | คราวเลย์ ทาวน์ |
ENG L2 | 10 มีนาคม 2564 | คราวเลย์ ทาวน์ | vs | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
ENG L2 | 13 มีนาคม 2564 | คราวเลย์ ทาวน์ | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
ENG L2 | 17 มีนาคม 2564 | คราวเลย์ ทาวน์ | vs | วอลซอลล์ |
ENG L2 | 20 มีนาคม 2564 | บาร์โรว์ | vs | คราวเลย์ ทาวน์ |
ENG L2 | 27 มีนาคม 2564 | คราวเลย์ ทาวน์ | vs | พอร์ทเวล |
ENG L2 | 31 มีนาคม 2564 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | คราวเลย์ ทาวน์ |
ENG L2 | 2 เมษายน 2564 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | vs | คราวเลย์ ทาวน์ |
ENG L2 | 5 เมษายน 2564 | คราวเลย์ ทาวน์ | vs | โอลด์แฮม แอทเลติก |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | สถิตินอกบ้าน |
ENG L2 ENG FAC ENG JPT |
ENG L2 | 3 มีนาคม 2564 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | วอลซอลล์ |
ENG L2 | 6 มีนาคม 2564 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
ENG L2 | 10 มีนาคม 2564 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
ENG L2 | 13 มีนาคม 2564 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | เชลแน่ม ทาวน์ |
ENG L2 | 20 มีนาคม 2564 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
ENG L2 | 24 มีนาคม 2564 | โอลด์แฮม แอทเลติก | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
ENG L2 | 27 มีนาคม 2564 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
ENG L2 | 2 เมษายน 2564 | พอร์ทเวล | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
ENG L2 | 5 เมษายน 2564 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
ENG L2 | 10 เมษายน 2564 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
|