คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน [14] |
บุนเดสลีกา เยอรมัน 24 มกราคม 2564 00:30 แฮนดิแคป -0/0.5 ครึ่งแรก 1-2 จบ 1-4 |
แวร์เดอร์ เบรเมน [13] |
LDWDDLWLDL | ทุกลีก | LLLLWWLDWL |
ในลีก | LWLWWWWDDD |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | บาเยิร์น มิวนิค 1 | 33 | 24 | 7 | 2 | 95 | 32 | 79 | WWDWWDWW |
2 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 1 | 33 | 19 | 11 | 3 | 70 | 41 | 68 | WWDDWDLD |
3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 1 | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 45 | 57 | WLWDWDDW |
4 | ไฟร์บวร์ก 2 | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 50 | 55 | LLWWWDWL |
5 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 6 | 33 | 16 | 6 | 11 | 68 | 51 | 54 | WWDWWWWW |
6 | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 53 | 41 | 51 | LDLDLDWD |
7 | แอร์เบ ไลป์ซิก 5 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 45 | 51 | LWWDLDDL |
8 | แวร์เดอร์ เบรเมน 4 | 33 | 13 | 9 | 11 | 50 | 56 | 48 | WWWWDDDW |
9 | สตุ๊ตการ์ต 5 | 33 | 13 | 8 | 12 | 61 | 51 | 47 | LWLDLWWW |
10 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 3 | 33 | 13 | 6 | 14 | 55 | 56 | 45 | WDLLLDLL |
11 | เอาก์สบวร์ก 5 | 33 | 11 | 10 | 12 | 34 | 49 | 43 | DLWDLLLL |
12 | โวล์ฟสบวร์ก 3 | 33 | 10 | 10 | 13 | 55 | 54 | 40 | LLLDLLDW |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 1 | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 50 | 37 | WWDDDDLW |
14 | ซังค์ เพาลี 4 | 33 | 8 | 8 | 17 | 28 | 39 | 32 | LDWDDLDL |
15 | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 2 | 33 | 7 | 11 | 15 | 46 | 64 | 32 | DLWLLDDL |
16 | ไฮน์เดนเฮลม์ 1 | 33 | 8 | 5 | 20 | 36 | 60 | 29 | WLLLWDWL |
17 | โฮลสไตน์ คีล 3 | 33 | 6 | 7 | 20 | 49 | 77 | 25 | LDLDWWLL |
18 | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม 2 | 33 | 5 | 7 | 21 | 31 | 67 | 22 | LLLLDDLW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
GER D1 DEN D2 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
GER D1 19/09/20 |
แวร์เดอร์ เบรเมน | 1-4 0-2 |
H | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | +0 | H | 2.75 | O |
GER D1 07/03/20 |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2-2 1-2 |
D | แวร์เดอร์ เบรเมน | -0.25 | A | 2.50 | O |
DEN D2 19/10/19 |
แวร์เดอร์ เบรเมน | 1-1 1-0 |
D | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | -0.25 | H | 2.75 | U |
GER D1 17/02/19 |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1-1 1-0 |
D | แวร์เดอร์ เบรเมน | +0 | D | 2.50 | U |
GER D1 25/09/18 |
แวร์เดอร์ เบรเมน | 3-1 2-0 |
A | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | -0.5 | A | 2.75 | O |
GER D1 28/01/18 |
แวร์เดอร์ เบรเมน | 0-0 0-0 |
D | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | -0.5 | H | 2.50 | U |
GER D1 10/09/17 |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1-1 1-0 |
D | แวร์เดอร์ เบรเมน | -0.25 | A | 2.50 | U |
GER D1 29/04/17 |
แวร์เดอร์ เบรเมน | 2-0 2-0 |
A | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | -0.75 | A | 2.75 | U |
GER D1 11/12/16 |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-1 0-1 |
A | แวร์เดอร์ เบรเมน | -0.75 | A | 2.50 | U |
GER D1 30/01/16 |
แวร์เดอร์ เบรเมน | 3-3 0-2 |
D | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | +0 | D | 2.50 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | สถิติในบ้าน |
GER D1 GERC INT CF |
GER D1 | 30 มกราคม 2564 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | vs | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
GER D1 | 6 กุมภาพันธ์ 2564 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | vs | บาเยิร์น มิวนิค |
GER D1 | 13 กุมภาพันธ์ 2564 | สตุ๊ตการ์ต | vs | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
GER D1 | 21 กุมภาพันธ์ 2564 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | vs | แอร์เบ ไลป์ซิก |
GER D1 | 27 กุมภาพันธ์ 2564 | โวล์ฟสบวร์ก | vs | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
GER D1 | 6 มีนาคม 2564 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | vs | เอาก์สบวร์ก |
GER D1 | 14 มีนาคม 2564 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | vs | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
GER D1 | 21 มีนาคม 2564 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | vs | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน |
GER D1 | 4 เมษายน 2564 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | vs | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
GER D1 | 10 เมษายน 2564 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | vs | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
แวร์เดอร์ เบรเมน | สถิตินอกบ้าน |
GER D1 GERC INT CF GER D2 |
GER D1 | 30 มกราคม 2564 | แวร์เดอร์ เบรเมน | vs | ชาลเก้ 04 |
GERC | 3 กุมภาพันธ์ 2564 | แวร์เดอร์ เบรเมน | vs | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ |
GER D1 | 13 กุมภาพันธ์ 2564 | แวร์เดอร์ เบรเมน | vs | ไฟร์บวร์ก |
GER D1 | 22 กุมภาพันธ์ 2564 | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ | vs | แวร์เดอร์ เบรเมน |
GER D1 | 27 กุมภาพันธ์ 2564 | แวร์เดอร์ เบรเมน | vs | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
GER D1 | 7 มีนาคม 2564 | โคโลญจน์ | vs | แวร์เดอร์ เบรเมน |
GER D1 | 11 มีนาคม 2564 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | vs | แวร์เดอร์ เบรเมน |
GER D1 | 13 มีนาคม 2564 | แวร์เดอร์ เบรเมน | vs | บาเยิร์น มิวนิค |
GER D1 | 20 มีนาคม 2564 | แวร์เดอร์ เบรเมน | vs | โวล์ฟสบวร์ก |
GER D1 | 4 เมษายน 2564 | สตุ๊ตการ์ต | vs | แวร์เดอร์ เบรเมน |
|