|
คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
|
| ||
|
สตุ๊ตการ์ต [7] |
บุนเดสลีกา เยอรมัน 16 ธันวาคม 2563 02:30 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 0-1 จบ 2-2 |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน [6] |
| WWDDDWDLWW | ทุกลีก | WWDDWWWDLD |
| LWLWWWW | ในลีก | WLLWDLW |
| ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 21 | WWWWWWW |
| 2 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 9 | 16 | LWWWWDW |
| 3 | สตุ๊ตการ์ต | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 15 | LWLWWWW |
| 4 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 14 | DWWWWDL |
| 5 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 14 | LDWDWWW |
| 6 | โคโลญจน์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 11 | WWDLLWD |
| 7 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 10 | WWLLWLD |
| 8 | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 | WLWLDLW |
| 9 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 10 | WLLWDLW |
| 10 | ไฟร์บวร์ก 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | LLWWDDD |
| 11 | ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | DLLWDWL |
| 12 | แวร์เดอร์ เบรเมน 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 8 | LDWLLWD |
| 13 | เอาก์สบวร์ก | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | WLLLLWD |
| 14 | ซังค์ เพาลี | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | DWWLLLL |
| 15 | โวล์ฟสบวร์ก 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | WDDLLLL |
| 16 | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 4 | LDLWLLL |
| 17 | ไฮน์เดนเฮลม์ 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 | LLLLWLD |
| 18 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | 3 | DLLDLDL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
| GER D2 | ||||||||
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
| GER D2 28/05/19 |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-0 0-0 |
D | สตุ๊ตการ์ต | -0.25 | H | 2.75 | U |
| GER D2 24/05/19 |
สตุ๊ตการ์ต | 2-2 1-1 |
D | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | -0.25 | A | 2.25 | O |
| GER D2 25/04/17 |
สตุ๊ตการ์ต | 3-1 2-0 |
H | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | -0.5 | H | 2.75 | O |
| GER D2 20/11/16 |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-1 0-1 |
D | สตุ๊ตการ์ต | +0 | D | 2.75 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| สตุ๊ตการ์ต | สถิติในบ้าน |
| GER D1 INT CF GERC GER D2 |
| GER D1 | 21 ธันวาคม 2563 | โวล์ฟสบวร์ก | vs | สตุ๊ตการ์ต |
| GERC | 24 ธันวาคม 2563 | สตุ๊ตการ์ต | vs | ไฟร์บวร์ก |
| GER D1 | 3 มกราคม 2564 | สตุ๊ตการ์ต | vs | แอร์เบ ไลป์ซิก |
| GER D1 | 10 มกราคม 2564 | เอาก์สบวร์ก | vs | สตุ๊ตการ์ต |
| GER D1 | 17 มกราคม 2564 | สตุ๊ตการ์ต | vs | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| GER D1 | 21 มกราคม 2564 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | vs | สตุ๊ตการ์ต |
| GER D1 | 23 มกราคม 2564 | ไฟร์บวร์ก | vs | สตุ๊ตการ์ต |
| GER D1 | 30 มกราคม 2564 | สตุ๊ตการ์ต | vs | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 |
| GERC | 4 กุมภาพันธ์ 2564 | สตุ๊ตการ์ต | vs | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| GER D1 | 6 กุมภาพันธ์ 2564 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | vs | สตุ๊ตการ์ต |
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | สถิตินอกบ้าน |
| GER D1 INT CF GERC |
| GER D1 | 19 ธันวาคม 2563 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | vs | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
| GERC | 23 ธันวาคม 2563 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | vs | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 |
| GER D1 | 2 มกราคม 2564 | แวร์เดอร์ เบรเมน | vs | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| GER D1 | 9 มกราคม 2564 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | vs | โวล์ฟสบวร์ก |
| GER D1 | 16 มกราคม 2564 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | vs | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน |
| GER D1 | 21 มกราคม 2564 | แอร์เบ ไลป์ซิก | vs | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| GER D1 | 23 มกราคม 2564 | เอาก์สบวร์ก | vs | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| GER D1 | 30 มกราคม 2564 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | vs | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| GER D1 | 6 กุมภาพันธ์ 2564 | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 | vs | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| GER D1 | 14 กุมภาพันธ์ 2564 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | vs | ชาลเก้ 04 |
|
|