คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เซียนอร์เต้ พีอาร์ |
บราซิล พาราเนนเซ่ ลีก 17 กุมภาพันธ์ 2563 02:00 แฮนดิแคป -1 ครึ่งแรก 1-0 จบ 1-1 |
Parana STC PR |
DDDLWLDWLD | ทุกลีก | WWDDLLLLLL |
LLDWDLWLLL | ในลีก |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
Bra PL | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
Bra PL 20/03/17 |
Parana STC PR | 1-2 1-2 |
H | เซียนอร์เต้ พีอาร์ | -0.25 | H | 2.50 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เซียนอร์เต้ พีอาร์ | สถิติในบ้าน |
Bra PL KAZ D1 Bra SD AUS BPL INT CF |
Bra PL | 22 กุมภาพันธ์ 2563 | กอริติบ้า พีอาร์ | vs | เซียนอร์เต้ พีอาร์ |
Bra PL | 2 มีนาคม 2563 | เซียนอร์เต้ พีอาร์ | vs | คาสคาเวล พีอาร์ |
Bra PL | 8 มีนาคม 2563 | คาสกาเวล ซีอาร์ | vs | เซียนอร์เต้ พีอาร์ |
Bra PL | 16 มีนาคม 2563 | เซียนอร์เต้ พีอาร์ | vs | ริโอ บรานโก้ พีอาร์ |
Bra PL | 19 กรกฎาคม 2563 | เซียนอร์เต้ พีอาร์ | vs | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ |
Bra PL | 23 กรกฎาคม 2563 | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ | vs | เซียนอร์เต้ พีอาร์ |
Bra PL | 27 กรกฎาคม 2563 | เซียนอร์เต้ พีอาร์ | vs | กอริติบ้า พีอาร์ |
Bra PL | 30 กรกฎาคม 2563 | กอริติบ้า พีอาร์ | vs | เซียนอร์เต้ พีอาร์ |
Bra PL | 28 กุมภาพันธ์ 2564 | เซียนอร์เต้ พีอาร์ | vs | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ |
BRA CUP | 11 มีนาคม 2564 | เซียนอร์เต้ พีอาร์ | vs | ปารานา พีอาร์ |
Parana STC PR | สถิตินอกบ้าน |
Bra PL BRA PA AUS BPL Papar 2 Bra SD INT CF BRA D4 |
Bra PL | 23 กุมภาพันธ์ 2563 | Parana STC PR | vs | ปารานา พีอาร์ |
Bra PL | 2 มีนาคม 2563 | ริโอ บรานโก้ พีอาร์ | vs | Parana STC PR |
Bra PL | 9 มีนาคม 2563 | Parana STC PR | vs | กอริติบ้า พีอาร์ |
Bra PL | 16 มีนาคม 2563 | Parana STC PR | vs | คาสกาเวล ซีอาร์ |
Brazil L | 29 สิงหาคม 2564 | Parana STC PR | vs | Andraus Brasil |
Brazil L | 5 กันยายน 2564 | Parana STC PR | vs | Araucaria ECR |
Brazil L | 16 กันยายน 2564 | Parana STC PR | vs | Apucarana SC |
Brazil L | 23 กันยายน 2564 | อินดิเพนเดนเต้ พีเอ | vs | Parana STC PR |
Brazil L | 3 ตุลาคม 2564 | Independente Futebol Sao Joseense | vs | Parana STC PR |
Brazil L | 18 เมษายน 2565 | Apucarana SC | vs | Parana STC PR |
|