คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค |
ออสเตรียลีก1 23 กุมภาพันธ์ 2562 20:30 แฮนดิแคป -0/0.5 ครึ่งแรก 1-0 จบ 3-1 |
FC Superfund Pasching |
WDDLLDWWDL | ทุกลีก | LWWLLLLLDW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
AUT D2 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
AUT D2 29/07/18 |
FC Superfund Pasching | 0-3 0-2 |
H | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค | -0.25 | H | 3.00 | D |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค | สถิติในบ้าน |
INT CF AUT D2 AUS D3 |
AUT D2 | 2 มีนาคม 2562 | เอสเคยู อัมเสตทเทน | vs | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค |
AUT D2 | 9 มีนาคม 2562 | เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ | vs | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค |
AUT D2 | 16 มีนาคม 2562 | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค | vs | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
AUT D2 | 30 มีนาคม 2562 | เอฟซี เม็กน่า เวียนเนอร์นูสตัดท์ | vs | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค |
AUT D2 | 7 เมษายน 2562 | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค | vs | ลาฟนิทซ์ |
AUT D2 | 14 เมษายน 2562 | เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา | vs | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค |
AUT D2 | 20 เมษายน 2562 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | vs | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค |
AUT D2 | 28 เมษายน 2562 | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค | vs | ดับบริวเอสจี วัตเท่น |
AUT D2 | 4 พฤษภาคม 2562 | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค | vs | เอสวี รีด |
AUT D2 | 11 พฤษภาคม 2562 | คัพเฟ่นเบิร์ก | vs | เอฟซี เวคเกอร์ อินส์บรุค |
FC Superfund Pasching | สถิตินอกบ้าน |
INT CF AUT D2 AUS D3 |
AUT D2 | 2 มีนาคม 2562 | FC Superfund Pasching | vs | ลาฟนิทซ์ |
AUT D2 | 9 มีนาคม 2562 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | vs | FC Superfund Pasching |
AUT D2 | 16 มีนาคม 2562 | FC Superfund Pasching | vs | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
AUT D2 | 30 มีนาคม 2562 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | vs | FC Superfund Pasching |
AUT D2 | 6 เมษายน 2562 | FC Superfund Pasching(N) | vs | เอฟซี เม็กน่า เวียนเนอร์นูสตัดท์ |
AUT D2 | 13 เมษายน 2562 | FC Superfund Pasching | vs | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
AUT D2 | 20 เมษายน 2562 | เอฟซี ไลเฟริ่ง | vs | FC Superfund Pasching |
AUT D2 | 27 เมษายน 2562 | FC Superfund Pasching | vs | เอสวี ฮอร์น |
AUT D2 | 5 พฤษภาคม 2562 | เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ | vs | FC Superfund Pasching |
AUT D2 | 10 พฤษภาคม 2562 | FC Superfund Pasching | vs | ดับบริวเอสจี วัตเท่น |
|