คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
บอสตัน |
ยูเอสโอเพนคัพ 18 พฤษภาคม 2560 06:00 แฮนดิแคป -0.5/1 ครึ่งแรก 0-1 จบ 1-2 |
GPS Omens |
DLWWLWLDDD | ทุกลีก | W |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
บอสตัน | สถิติในบ้าน |
USA NPSL USA CUP INT CF |
USA NPSL | 28 พฤษภาคม 2560 | บอสตัน | vs | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ |
USA NPSL | 1 มิถุนายน 2560 | บอสตัน | vs | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ |
USA NPSL | 15 มิถุนายน 2560 | บอสตัน | vs | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ |
USA NPSL | 18 มิถุนายน 2560 | บอสตัน | vs | พอร์ตแลนด์ ฟีนิกซ์ |
USA NPSL | 22 มิถุนายน 2560 | บอสตัน | vs | เอซี คอนเนคติคัท |
USA NPSL | 25 มิถุนายน 2560 | บอสตัน | vs | เวสต์เชสเตอร์เฟลมส์ |
USA NPSL | 29 มิถุนายน 2560 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์(N) | vs | บอสตัน |
USA NPSL | 3 กรกฎาคม 2560 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | vs | บอสตัน |
USA NPSL | 9 กรกฎาคม 2560 | บอสตัน | vs | ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ |
USA NPSL | 16 กรกฎาคม 2560 | พอร์ตแลนด์ ฟีนิกซ์ | vs | บอสตัน |
GPS Omens | สถิตินอกบ้าน |
USA CUP |
USA CUP | 1 มิถุนายน 2560 | Rochester Raging Rhinos | vs | GPS Omens |
|