คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
Katong FC |
กระชับมิตร สโมสร 17 กรกฎาคม 2559 18:00 แฮนดิแคป +0.5/1 ครึ่งแรก 3-0 จบ 3-1 |
Bishan Barx FC |
ทุกลีก | W |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
Katong FC | สถิติในบ้าน |
SNFL | 3 สิงหาคม 2559 | Starlight Soccerites FC | vs | Katong FC |
SNFL | 20 มิถุนายน 2560 | Katong FC | vs | สิงคโปร์ อาร์มิด ฟอร์ซ เอสเอ |
SNFL | 16 กรกฎาคม 2560 | Singapore Cricket Club | vs | Katong FC |
SNFL | 30 กรกฎาคม 2560 | Katong FC | vs | Tiong Bahru |
SNFL | 8 พฤศจิกายน 2560 | โพลิซ เอสเอ | vs | Katong FC |
SNFL | 12 พฤศจิกายน 2560 | Katong FC | vs | ยูโนส เครสเซิน เอฟซี |
SNFL | 1 กรกฎาคม 2561 | Katong FC | vs | Tiong Bahru |
SNFL | 12 สิงหาคม 2561 | Sporting Westlake | vs | Katong FC |
SNFL | 9 กันยายน 2561 | Katong FC | vs | โพลิซ เอสเอ |
SNFL | 16 กันยายน 2561 | South Avenue FC | vs | Katong FC |
Bishan Barx FC | สถิตินอกบ้าน |
INT CF | ||||||||
INT CF 03/07/16 |
Bishan Barx FC | 3-2 2-1 |
W | Siglap Csc | +0.25 | W | 3.75 | O |
INT CF | 21 สิงหาคม 2559 | Sporting Westlake | vs | Bishan Barx FC |
SNFL | 20 สิงหาคม 2560 | Bishan Barx FC | vs | Singapore Cricket Club |
|